Pricing
Container trucking prices in Madagascar
Indicative price ranges for container road transport from the port of Toamasina, by destination. For a firm price, request a quote — we reply within 24 hours.
| Destination | 20 ft | 40 ft |
|---|---|---|
| Toamasina → Antananarivo | 3 200 000 Ar – 4 400 000 Ar | 4 400 000 Ar – 5 600 000 Ar |
| Toamasina → Antsirabe | 6 500 000 Ar – 7 900 000 Ar | — |
| Toamasina → Fianarantsoa | 9 400 000 Ar – 11 400 000 Ar | — |
| Toamasina → Mahajanga | 11 300 000 Ar – 13 800 000 Ar | — |
| Toamasina → Morondava | 12 500 000 Ar – 15 300 000 Ar | — |
| Toamasina → Toliara | 15 700 000 Ar – 19 100 000 Ar | — |
| Toamasina → Tolagnaro (Fort-Dauphin) | 17 800 000 Ar – 21 700 000 Ar | — |
| Toamasina → Antsiranana (Diego-Suarez) | 18 000 000 Ar – 22 000 000 Ar | — |
Port charges excluded. Prices depend on weight, access conditions and season.
See also: Toamasina–Antananarivo corridor · Contact
Free quote
Get your firm price within 24 hours
Tell us your container type, weight, origin and destination.